Guia Prático do Mercado Livre
Como Calcular o Frete Correto
Aprenda a calcular o peso cubado dos seus produtos e descubra exatamente quanto vai pagar de frete na nova tabela do Mercado Livre.
Passo a Passo
Meça as Dimensões
Com uma fita métrica, meça a embalagem pronta para envio (produto + proteção + caixa):
Sempre meça em centímetros. Use a embalagem final, não o produto solto.
Calcule o Peso Cubado
Exemplo: Caixa de 199 × 52 × 18 cm → 199 × 52 × 18 = 186.264 ÷ 6.000 = 31,044 kg
Compare com o Peso Real
O Mercado Livre cobra pelo maior valor entre o peso real (balança) e o peso cubado.
Neste exemplo, o frete será cobrado por 31 kg (peso cubado), pois é maior.
Consulte a Tabela
Com o peso final em mãos, cruze na tabela abaixo com o preço de venda do anúncio para descobrir o custo exato do frete.
Se o anúncio custa menos de R$ 79 e você quer oferecer frete grátis rápido, o custo sai da segunda tabela. É só marcar a opção na calculadora.
Use a calculadora abaixo para fazer tudo automaticamente, ou consulte as tabelas completas.
Tabelas de Frete do Mercado Livre
O Mercado Livre publica duas tabelas: a padrão, que cruza peso e preço do anúncio, e a do frete grátis rápido, opcional para anúncios abaixo de R$ 79.
Tabela padrão
Cruze o peso cobrado com o preço de venda do anúncio.
| Peso | R$ 0–18,99 | R$ 19–48,99 | R$ 49–78,99 | R$ 79–99,99 | R$ 100–119,99 | R$ 120–149,99 | R$ 150–199,99 | A partir de R$ 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Até 0,3 kg | 5,65 | 6,85 | 8,15 | 12,95 | 14,95 | 16,95 | 19,05 | 21,65 |
| 0,3–0,5 kg | 5,95 | 6,95 | 8,25 | 13,85 | 16,15 | 18,15 | 20,45 | 23,25 |
| 0,5–1 kg | 6,05 | 7,15 | 8,45 | 14,45 | 16,85 | 19,05 | 21,35 | 24,45 |
| 1–1,5 kg | 6,15 | 7,35 | 8,65 | 14,75 | 17,15 | 19,45 | 21,75 | 25,45 |
| 1,5–2 kg | 6,25 | 7,45 | 8,75 | 15,05 | 17,65 | 19,85 | 22,25 | 25,55 |
| 2–3 kg | 6,35 | 8,65 | 9,15 | 16,45 | 19,15 | 21,65 | 24,35 | 27,05 |
| 3–4 kg | 6,45 | 8,75 | 9,75 | 17,85 | 20,75 | 23,35 | 26,35 | 29,25 |
| 4–5 kg | 6,55 | 8,85 | 10,25 | 19,75 | 22,85 | 26,05 | 29,25 | 32,45 |
| 5–6 kg | 6,65 | 8,95 | 10,35 | 25,95 | 29,15 | 33,35 | 36,45 | 40,85 |
| 6–7 kg | 6,75 | 9,05 | 10,45 | 27,55 | 31,65 | 36,75 | 40,85 | 45,25 |
| 7–8 kg | 6,85 | 9,25 | 10,55 | 29,45 | 34,35 | 39,25 | 44,15 | 49,35 |
| 8–9 kg | 6,95 | 9,35 | 10,65 | 30,25 | 35,25 | 40,35 | 45,35 | 50,75 |
| 9–10 kg | 7,05 | 9,45 | 10,85 | 38,25 | 45,05 | 51,95 | 58,75 | 65,85 |
| 10–11 kg | 7,05 | 9,65 | 11,05 | 41,65 | 48,55 | 55,45 | 62,35 | 69,35 |
| 11–13 kg | 7,15 | 10,05 | 11,45 | 42,55 | 49,75 | 56,85 | 63,85 | 70,95 |
| 13–15 kg | 7,25 | 10,25 | 11,65 | 45,55 | 52,95 | 60,55 | 68,15 | 75,65 |
| 15–17 kg | 7,35 | 10,45 | 11,85 | 48,95 | 56,55 | 64,05 | 71,35 | 79,35 |
| 17–20 kg | 7,45 | 10,65 | 12,05 | 55,15 | 64,35 | 73,55 | 82,75 | 91,95 |
| 20–25 kg | 7,65 | 11,05 | 12,25 | 64,55 | 75,75 | 85,45 | 96,25 | 106,85 |
| 25–30 kg | 7,75 | 11,25 | 12,45 | 66,45 | 76,05 | 86,25 | 97,15 | 107,85 |
| 30–40 kg | 7,85 | 11,45 | 12,65 | 68,35 | 79,65 | 89,75 | 100,05 | 107,95 |
| 40–50 kg | 7,95 | 11,65 | 12,85 | 70,95 | 81,85 | 92,85 | 103,45 | 111,65 |
| 50–60 kg | 8,05 | 11,85 | 13,05 | 75,55 | 87,25 | 99,05 | 110,25 | 119,05 |
| 60–70 kg | 8,15 | 12,05 | 13,25 | 80,95 | 93,75 | 105,95 | 118,05 | 127,45 |
| 70–80 kg | 8,25 | 12,25 | 13,45 | 84,65 | 97,95 | 110,75 | 123,35 | 133,15 |
| 80–90 kg | 8,35 | 12,45 | 13,65 | 94,05 | 108,35 | 122,95 | 136,95 | 147,85 |
| 90–100 kg | 8,45 | 12,65 | 13,85 | 107,45 | 124,85 | 140,45 | 156,45 | 168,85 |
| 100–125 kg | 8,55 | 12,85 | 14,05 | 120,15 | 138,95 | 156,95 | 174,85 | 188,85 |
| 125–150 kg | 8,65 | 12,85 | 14,25 | 127,45 | 147,05 | 166,55 | 185,55 | 200,35 |
| Mais de 150 kg | 8,75 | 12,85 | 14,45 | 167,05 | 193,35 | 218,45 | 243,45 | 262,85 |
Tabela de frete grátis rápido
Opcional para anúncios abaixo de R$ 79. Só depende do peso.
| Peso | R$ 0–78,99 |
|---|---|
| Até 0,3 kg | 12,95 |
| 0,3–0,5 kg | 13,85 |
| 0,5–1 kg | 14,45 |
| 1–1,5 kg | 14,75 |
| 1,5–2 kg | 15,05 |
| 2–3 kg | 16,45 |
| 3–4 kg | 17,85 |
| 4–5 kg | 19,75 |
| 5–6 kg | 25,95 |
| 6–7 kg | 27,55 |
| 7–8 kg | 29,45 |
| 8–9 kg | 30,25 |
| 9–10 kg | 38,25 |
| 10–11 kg | 41,65 |
| 11–13 kg | 42,55 |
| 13–15 kg | 45,55 |
| 15–17 kg | 48,95 |
| 17–20 kg | 55,15 |
| 20–25 kg | 64,55 |
| 25–30 kg | 66,45 |
| 30–40 kg | 68,35 |
| 40–50 kg | 70,95 |
| 50–60 kg | 75,55 |
| 60–70 kg | 80,95 |
| 70–80 kg | 84,65 |
| 80–90 kg | 94,05 |
| 90–100 kg | 107,45 |
| 100–125 kg | 120,15 |
| 125–150 kg | 127,45 |
| Mais de 150 kg | 167,05 |
Frete calculado certo, margem protegida.
Quer uma equipe cuidando de toda a sua operação em marketplaces? Conheça a Zinn Ecom.
Diagnóstico gratuitoZinn Ecom